Quem é Quem na Política · O Arroto
Política em APORÁ
Identificação, fontes e cobertura jornalística em um só lugar. Consulte os registros eleitorais e acompanhe as informações publicadas pela redação.
65.657 registros de cargos27 unidades da FederaçãoBase de referência 17/10/2026
| Nome | Cargo | Território | Partido / eleição | Ficha |
|---|---|---|---|---|
| ALISSON DO BANCO | VEREADOR | APORÁ — BA | PP / 2024 | Abrir ficha |
| BRUNO DE NENEN | VEREADOR | APORÁ — BA | AVANTE / 2024 | Abrir ficha |
| CARINE DE ATAIDE | PREFEITO | APORÁ — BA | AVANTE / 2024 | Abrir ficha |
| DIEGO DE ZÉ PAETA | VEREADOR | APORÁ — BA | MDB / 2024 | Abrir ficha |
| IDARLAN ARAUJO | VEREADOR | APORÁ — BA | AVANTE / 2024 | Abrir ficha |
| JOEL | VEREADOR | APORÁ — BA | UNIÃO / 2024 | Abrir ficha |
| MARCOS DE ANTÔNIO DE CHIQUINHO | VEREADOR | APORÁ — BA | MDB / 2024 | Abrir ficha |
| NERIS BRITO | VEREADOR | APORÁ — BA | PT / 2024 | Abrir ficha |
| THIAGO DE JONATAS | VEREADOR | APORÁ — BA | MDB / 2024 | Abrir ficha |
| TONHÃO DAS CAVALGADAS | VEREADOR | APORÁ — BA | UNIÃO / 2024 | Abrir ficha |
| VAL DO CAMINHÃO | VEREADOR | APORÁ — BA | AVANTE / 2024 | Abrir ficha |
| ZELITO | VEREADOR | APORÁ — BA | PSD / 2024 | Abrir ficha |
Os totais contam registros de cargos, não pessoas únicas em exercício. Campo de Instagram vazio significa perfil não localizado nas fontes consultadas. Entenda as fontes e os limites da base →
Perguntas e respostas publicadas
Nenhuma pergunta publicada neste recorte.
Cobertura do O Arroto em APORÁ
Nenhuma matéria vinculada a este município no cadastro editorial.
