Quem é Quem na Política · O Arroto
Política em PIÚMA
Identificação, fontes e cobertura jornalística em um só lugar. Consulte os registros eleitorais e acompanhe as informações publicadas pela redação.
65.657 registros de cargos27 unidades da FederaçãoBase de referência 17/10/2026
| Nome | Cargo | Território | Partido / eleição | Ficha |
|---|---|---|---|---|
| ALEMÃO DE NITERÓI | VEREADOR | PIÚMA — ES | PP / 2024 | Abrir ficha |
| BERNADETE MUITA RAÇA | VEREADOR | PIÚMA — ES | MDB / 2024 | Abrir ficha |
| BRUNO DA OI | VEREADOR | PIÚMA — ES | CIDADANIA / 2024 | Abrir ficha |
| DANIELZINHO | VEREADOR | PIÚMA — ES | PL / 2024 | Abrir ficha |
| ELBER LUIZ | VEREADOR | PIÚMA — ES | PP / 2024 | Abrir ficha |
| ELIEZER DIAS FREIRE | VEREADOR | PIÚMA — ES | UNIÃO / 2024 | Abrir ficha |
| FABRICIO TAYLOR | VEREADOR | PIÚMA — ES | CIDADANIA / 2024 | Abrir ficha |
| JORGE MIRANDA | VEREADOR | PIÚMA — ES | PODE / 2024 | Abrir ficha |
| LEO BONIOLO | VEREADOR | PIÚMA — ES | PL / 2024 | Abrir ficha |
| PAULO COLA | PREFEITO | PIÚMA — ES | CIDADANIA / 2024 | Abrir ficha |
| RUAN MIRANDA | VEREADOR | PIÚMA — ES | UNIÃO / 2024 | Abrir ficha |
| WALLACE CAMPI | VEREADOR | PIÚMA — ES | PP / 2024 | Abrir ficha |
Os totais contam registros de cargos, não pessoas únicas em exercício. Campo de Instagram vazio significa perfil não localizado nas fontes consultadas. Entenda as fontes e os limites da base →
Perguntas e respostas publicadas
Nenhuma pergunta publicada neste recorte.
Cobertura do O Arroto em PIÚMA
Nenhuma matéria vinculada a este município no cadastro editorial.
