Quem é Quem na Política · O Arroto
Política em APARECIDA DO RIO DOCE
Identificação, fontes e cobertura jornalística em um só lugar. Consulte os registros eleitorais e acompanhe as informações publicadas pela redação.
65.657 registros de cargos27 unidades da FederaçãoBase de referência 17/10/2026
| Nome | Cargo | Território | Partido / eleição | Ficha |
|---|---|---|---|---|
| ADÃO FERNANDES | VEREADOR | APARECIDA DO RIO DOCE — GO | PP / 2024 | Abrir ficha |
| BODÃO | PREFEITO | APARECIDA DO RIO DOCE — GO | MDB / 2024 | Abrir ficha |
| CELMAR SEVERINO | VEREADOR | APARECIDA DO RIO DOCE — GO | MDB / 2024 | Abrir ficha |
| ELCEBIO | VEREADOR | APARECIDA DO RIO DOCE — GO | AVANTE / 2024 | Abrir ficha |
| MAURÍCIO DA AUTO ESCOLA | VEREADOR | APARECIDA DO RIO DOCE — GO | PP / 2024 | Abrir ficha |
| NEUZA MAIA | VEREADOR | APARECIDA DO RIO DOCE — GO | PP / 2024 | Abrir ficha |
| PROFESSORA ELIVAINE | VEREADOR | APARECIDA DO RIO DOCE — GO | MDB / 2024 | Abrir ficha |
| ROGERIO MOTA | VEREADOR | APARECIDA DO RIO DOCE — GO | AVANTE / 2024 | Abrir ficha |
| TAIDÃO | VEREADOR | APARECIDA DO RIO DOCE — GO | MDB / 2024 | Abrir ficha |
| ZELENI | VEREADOR | APARECIDA DO RIO DOCE — GO | PP / 2024 | Abrir ficha |
Os totais contam registros de cargos, não pessoas únicas em exercício. Campo de Instagram vazio significa perfil não localizado nas fontes consultadas. Entenda as fontes e os limites da base →
Perguntas e respostas publicadas
Nenhuma pergunta publicada neste recorte.
Cobertura do O Arroto em APARECIDA DO RIO DOCE
Nenhuma matéria vinculada a este município no cadastro editorial.
