Quem é Quem na Política · O Arroto
Política em BOM LUGAR
Identificação, fontes e cobertura jornalística em um só lugar. Consulte os registros eleitorais e acompanhe as informações publicadas pela redação.
65.657 registros de cargos27 unidades da FederaçãoBase de referência 17/10/2026
| Nome | Cargo | Território | Partido / eleição | Ficha |
|---|---|---|---|---|
| AMANDA ANDRADE | VEREADOR | BOM LUGAR — MA | UNIÃO / 2024 | Abrir ficha |
| BORE | VEREADOR | BOM LUGAR — MA | UNIÃO / 2024 | Abrir ficha |
| ESANGELA DA VERTENTE | VEREADOR | BOM LUGAR — MA | UNIÃO / 2024 | Abrir ficha |
| EVANDRO MIRANDA | VEREADOR | BOM LUGAR — MA | UNIÃO / 2024 | Abrir ficha |
| HEMERSON ANDRADE | VEREADOR | BOM LUGAR — MA | PP / 2024 | Abrir ficha |
| MARCELO DO BOLO | VEREADOR | BOM LUGAR — MA | UNIÃO / 2024 | Abrir ficha |
| MARLENE MIRANDA | PREFEITO | BOM LUGAR — MA | UNIÃO / 2024 | Abrir ficha |
| NETO MEDEIROS | VEREADOR | BOM LUGAR — MA | UNIÃO / 2024 | Abrir ficha |
| PEDRO MIRANDA | VEREADOR | BOM LUGAR — MA | UNIÃO / 2024 | Abrir ficha |
| RODRIGO DA TATAJUBA | VEREADOR | BOM LUGAR — MA | PP / 2024 | Abrir ficha |
| RONY DO ZEIS | VEREADOR | BOM LUGAR — MA | PP / 2024 | Abrir ficha |
| SILVANA MIRANDA | VEREADOR | BOM LUGAR — MA | UNIÃO / 2024 | Abrir ficha |
Os totais contam registros de cargos, não pessoas únicas em exercício. Campo de Instagram vazio significa perfil não localizado nas fontes consultadas. Entenda as fontes e os limites da base →
Perguntas e respostas publicadas
Nenhuma pergunta publicada neste recorte.
Cobertura do O Arroto em BOM LUGAR
Nenhuma matéria vinculada a este município no cadastro editorial.
