Quem é Quem na Política · O Arroto
Política em COLARES
Identificação, fontes e cobertura jornalística em um só lugar. Consulte os registros eleitorais e acompanhe as informações publicadas pela redação.
65.657 registros de cargos27 unidades da FederaçãoBase de referência 17/10/2026
| Nome | Cargo | Território | Partido / eleição | Ficha |
|---|---|---|---|---|
| CAROL PANTOJA | VEREADOR | COLARES — PA | PDT / 2024 | Abrir ficha |
| ELIONAE ALMEIDA | VEREADOR | COLARES — PA | PDT / 2024 | Abrir ficha |
| ELSINHO PRESTAÇÃO | VEREADOR | COLARES — PA | MDB / 2024 | Abrir ficha |
| JIDEON | VEREADOR | COLARES — PA | MDB / 2024 | Abrir ficha |
| MARCOS JORGE | VEREADOR | COLARES — PA | MDB / 2024 | Abrir ficha |
| MARIA LUCIMAR | PREFEITO | COLARES — PA | MDB / 2024 | Abrir ficha |
| PÃOZINHO | VEREADOR | COLARES — PA | PSDB / 2024 | Abrir ficha |
| RENAN | VEREADOR | COLARES — PA | PSDB / 2024 | Abrir ficha |
| VANIZE SOEIRO | VEREADOR | COLARES — PA | UNIÃO / 2024 | Abrir ficha |
| WLADIMIR COSTA | VEREADOR | COLARES — PA | MDB / 2024 | Abrir ficha |
Os totais contam registros de cargos, não pessoas únicas em exercício. Campo de Instagram vazio significa perfil não localizado nas fontes consultadas. Entenda as fontes e os limites da base →
Perguntas e respostas publicadas
Nenhuma pergunta publicada neste recorte.
Cobertura do O Arroto em COLARES
Nenhuma matéria vinculada a este município no cadastro editorial.
