Quem é Quem na Política · O Arroto
Política em ÁGUA BRANCA
Identificação, fontes e cobertura jornalística em um só lugar. Consulte os registros eleitorais e acompanhe as informações publicadas pela redação.
65.657 registros de cargos27 unidades da FederaçãoBase de referência 17/10/2026
| Nome | Cargo | Território | Partido / eleição | Ficha |
|---|---|---|---|---|
| ANTONIO CALDEIRA | VEREADOR | ÁGUA BRANCA — PB | REPUBLICANOS / 2024 | Abrir ficha |
| GUSTAVO GOUVEIA | VEREADOR | ÁGUA BRANCA — PB | REPUBLICANOS / 2024 | Abrir ficha |
| IOLANDA DE JOANITA | VEREADOR | ÁGUA BRANCA — PB | REPUBLICANOS / 2024 | Abrir ficha |
| LUCIANO DE NIVA DA LAGOINHA | VEREADOR | ÁGUA BRANCA — PB | REPUBLICANOS / 2024 | Abrir ficha |
| MARIA DE DAMIÃO | VEREADOR | ÁGUA BRANCA — PB | UNIÃO / 2024 | Abrir ficha |
| MARLUCE VERAS | PREFEITO | ÁGUA BRANCA — PB | REPUBLICANOS / 2024 | Abrir ficha |
| MIRA DE PEBA | VEREADOR | ÁGUA BRANCA — PB | PP / 2024 | Abrir ficha |
| PEDRO JORGE | VEREADOR | ÁGUA BRANCA — PB | UNIÃO / 2024 | Abrir ficha |
| PORQUIM | VEREADOR | ÁGUA BRANCA — PB | UNIÃO / 2024 | Abrir ficha |
| SUELI DO HOSPITAL | VEREADOR | ÁGUA BRANCA — PB | REPUBLICANOS / 2024 | Abrir ficha |
Os totais contam registros de cargos, não pessoas únicas em exercício. Campo de Instagram vazio significa perfil não localizado nas fontes consultadas. Entenda as fontes e os limites da base →
Perguntas e respostas publicadas
Nenhuma pergunta publicada neste recorte.
Cobertura do O Arroto em ÁGUA BRANCA
Nenhuma matéria vinculada a este município no cadastro editorial.
