Quem é Quem na Política · O Arroto
Política em SÃO JOSÉ DOS RAMOS
Identificação, fontes e cobertura jornalística em um só lugar. Consulte os registros eleitorais e acompanhe as informações publicadas pela redação.
65.657 registros de cargos27 unidades da FederaçãoBase de referência 17/10/2026
| Nome | Cargo | Território | Partido / eleição | Ficha |
|---|---|---|---|---|
| DIU DO OVO | VEREADOR | SÃO JOSÉ DOS RAMOS — PB | REPUBLICANOS / 2024 | Abrir ficha |
| IVANILSON DE JENIPAPO | VEREADOR | SÃO JOSÉ DOS RAMOS — PB | UNIÃO / 2024 | Abrir ficha |
| IZAQUE ARRUDA | VEREADOR | SÃO JOSÉ DOS RAMOS — PB | REPUBLICANOS / 2024 | Abrir ficha |
| LEUZA | VEREADOR | SÃO JOSÉ DOS RAMOS — PB | REPUBLICANOS / 2024 | Abrir ficha |
| LUCIANA BRITO | VEREADOR | SÃO JOSÉ DOS RAMOS — PB | UNIÃO / 2024 | Abrir ficha |
| MACLAUD | VEREADOR | SÃO JOSÉ DOS RAMOS — PB | UNIÃO / 2024 | Abrir ficha |
| MARIA DE DEMIR | VEREADOR | SÃO JOSÉ DOS RAMOS — PB | REPUBLICANOS / 2024 | Abrir ficha |
| MATHEUS AMORIM | PREFEITO | SÃO JOSÉ DOS RAMOS — PB | REPUBLICANOS / 2024 | Abrir ficha |
| NANDO | VEREADOR | SÃO JOSÉ DOS RAMOS — PB | REPUBLICANOS / 2024 | Abrir ficha |
| NILSON DA IPUEIRA | VEREADOR | SÃO JOSÉ DOS RAMOS — PB | REPUBLICANOS / 2024 | Abrir ficha |
Os totais contam registros de cargos, não pessoas únicas em exercício. Campo de Instagram vazio significa perfil não localizado nas fontes consultadas. Entenda as fontes e os limites da base →
Perguntas e respostas publicadas
Nenhuma pergunta publicada neste recorte.
Cobertura do O Arroto em SÃO JOSÉ DOS RAMOS
Nenhuma matéria vinculada a este município no cadastro editorial.
