Quem é Quem na Política · O Arroto
Política em DUAS ESTRADAS
Identificação, fontes e cobertura jornalística em um só lugar. Consulte os registros eleitorais e acompanhe as informações publicadas pela redação.
65.657 registros de cargos27 unidades da FederaçãoBase de referência 17/10/2026
| Nome | Cargo | Território | Partido / eleição | Ficha |
|---|---|---|---|---|
| ADRIANA DE EDINHO | VEREADOR | DUAS ESTRADAS — PB | MDB / 2024 | Abrir ficha |
| BETINHO | VEREADOR | DUAS ESTRADAS — PB | MDB / 2024 | Abrir ficha |
| CARLINHOS BRINCADEIRA | VEREADOR | DUAS ESTRADAS — PB | UNIÃO / 2024 | Abrir ficha |
| DUDA | VEREADOR | DUAS ESTRADAS — PB | MDB / 2024 | Abrir ficha |
| JOHN LENO | VEREADOR | DUAS ESTRADAS — PB | UNIÃO / 2024 | Abrir ficha |
| LEO | VEREADOR | DUAS ESTRADAS — PB | MDB / 2024 | Abrir ficha |
| MARCONDES TRAJANO | VEREADOR | DUAS ESTRADAS — PB | MDB / 2024 | Abrir ficha |
| MYLLENA | PREFEITO | DUAS ESTRADAS — PB | PSD / 2024 | Abrir ficha |
| NALDO DE CABO JOÃO | VEREADOR | DUAS ESTRADAS — PB | MDB / 2024 | Abrir ficha |
| PINTINHO | VEREADOR | DUAS ESTRADAS — PB | UNIÃO / 2024 | Abrir ficha |
Os totais contam registros de cargos, não pessoas únicas em exercício. Campo de Instagram vazio significa perfil não localizado nas fontes consultadas. Entenda as fontes e os limites da base →
Perguntas e respostas publicadas
Nenhuma pergunta publicada neste recorte.
Cobertura do O Arroto em DUAS ESTRADAS
Nenhuma matéria vinculada a este município no cadastro editorial.
