Quem é Quem na Política · O Arroto
Política em MÃE D'ÁGUA
Identificação, fontes e cobertura jornalística em um só lugar. Consulte os registros eleitorais e acompanhe as informações publicadas pela redação.
65.657 registros de cargos27 unidades da FederaçãoBase de referência 17/10/2026
| Nome | Cargo | Território | Partido / eleição | Ficha |
|---|---|---|---|---|
| ANATIANE CABRAL | VEREADOR | MÃE D'ÁGUA — PB | PT / 2024 | Abrir ficha |
| DEL DE RIVALDO | VEREADOR | MÃE D'ÁGUA — PB | PT / 2024 | Abrir ficha |
| DR JUCELIO | PREFEITO | MÃE D'ÁGUA — PB | REPUBLICANOS / 2024 | Abrir ficha |
| LUCIANO GOGA | VEREADOR | MÃE D'ÁGUA — PB | REPUBLICANOS / 2024 | Abrir ficha |
| RIVALDO CAMPOS | VEREADOR | MÃE D'ÁGUA — PB | PT / 2024 | Abrir ficha |
| SABRINA ALVES | VEREADOR | MÃE D'ÁGUA — PB | REPUBLICANOS / 2024 | Abrir ficha |
| SOLANGE DO SINDICATO | VEREADOR | MÃE D'ÁGUA — PB | PT / 2024 | Abrir ficha |
| VANDIM | VEREADOR | MÃE D'ÁGUA — PB | REPUBLICANOS / 2024 | Abrir ficha |
| VILMAR CAMPOS | VEREADOR | MÃE D'ÁGUA — PB | REPUBLICANOS / 2024 | Abrir ficha |
| YBÉRICA NUNES | VEREADOR | MÃE D'ÁGUA — PB | REPUBLICANOS / 2024 | Abrir ficha |
Os totais contam registros de cargos, não pessoas únicas em exercício. Campo de Instagram vazio significa perfil não localizado nas fontes consultadas. Entenda as fontes e os limites da base →
Perguntas e respostas publicadas
Nenhuma pergunta publicada neste recorte.
Cobertura do O Arroto em MÃE D'ÁGUA
Nenhuma matéria vinculada a este município no cadastro editorial.
