Quem é Quem na Política · O Arroto
Política em PRATA
Identificação, fontes e cobertura jornalística em um só lugar. Consulte os registros eleitorais e acompanhe as informações publicadas pela redação.
65.657 registros de cargos27 unidades da FederaçãoBase de referência 17/10/2026
| Nome | Cargo | Território | Partido / eleição | Ficha |
|---|---|---|---|---|
| ADEILZA DA CABEÇA DO BOI | VEREADOR | PRATA — PB | REPUBLICANOS / 2024 | Abrir ficha |
| ADENILSON CAFÉ | VEREADOR | PRATA — PB | REPUBLICANOS / 2024 | Abrir ficha |
| ALDAIR ALVES | VEREADOR | PRATA — PB | REPUBLICANOS / 2024 | Abrir ficha |
| BÔBO | VEREADOR | PRATA — PB | SOLIDARIEDADE / 2024 | Abrir ficha |
| BOSCO NERI | VEREADOR | PRATA — PB | REPUBLICANOS / 2024 | Abrir ficha |
| ESTEVÃO | VEREADOR | PRATA — PB | REPUBLICANOS / 2024 | Abrir ficha |
| GENIVALDO TEMBÓRIO | PREFEITO | PRATA — PB | REPUBLICANOS / 2024 | Abrir ficha |
| MARCIANA DE ZINÔ | VEREADOR | PRATA — PB | REPUBLICANOS / 2024 | Abrir ficha |
| NÔTA DE JÚNIOR | VEREADOR | PRATA — PB | MDB / 2024 | Abrir ficha |
| WAGNER DE DIASSIS | VEREADOR | PRATA — PB | MDB / 2024 | Abrir ficha |
Os totais contam registros de cargos, não pessoas únicas em exercício. Campo de Instagram vazio significa perfil não localizado nas fontes consultadas. Entenda as fontes e os limites da base →
Perguntas e respostas publicadas
Nenhuma pergunta publicada neste recorte.
Cobertura do O Arroto em PRATA
Nenhuma matéria vinculada a este município no cadastro editorial.
