Quem é Quem na Política · O Arroto
Política em SUMÉ
Identificação, fontes e cobertura jornalística em um só lugar. Consulte os registros eleitorais e acompanhe as informações publicadas pela redação.
65.657 registros de cargos27 unidades da FederaçãoBase de referência 17/10/2026
| Nome | Cargo | Território | Partido / eleição | Ficha |
|---|---|---|---|---|
| ARYMATEIA ALTERNATIVO | VEREADOR | SUMÉ — PB | PL / 2024 | Abrir ficha |
| BRANCO XILIU | VEREADOR | SUMÉ — PB | PP / 2024 | Abrir ficha |
| BRUNO DUARTE | VEREADOR | SUMÉ — PB | UNIÃO / 2024 | Abrir ficha |
| DAMIÃO DO PIO X | VEREADOR | SUMÉ — PB | PL / 2024 | Abrir ficha |
| DANIEL LÊLA | VEREADOR | SUMÉ — PB | PL / 2024 | Abrir ficha |
| DIDA ALVES | VEREADOR | SUMÉ — PB | PP / 2024 | Abrir ficha |
| FERNANDO LOURENÇO | VEREADOR | SUMÉ — PB | UNIÃO / 2024 | Abrir ficha |
| JANE ISA | VEREADOR | SUMÉ — PB | PSB / 2024 | Abrir ficha |
| JEFFESON DE ZÉ DA PENHA | VEREADOR | SUMÉ — PB | PT / 2024 | Abrir ficha |
| JOSÉ ANTONIO | VEREADOR | SUMÉ — PB | PSB / 2024 | Abrir ficha |
| MANEZINHO LOURENÇO | PREFEITO | SUMÉ — PB | MDB / 2024 | Abrir ficha |
| RUAN PEREIRA | VEREADOR | SUMÉ — PB | PSDB / 2024 | Abrir ficha |
Os totais contam registros de cargos, não pessoas únicas em exercício. Campo de Instagram vazio significa perfil não localizado nas fontes consultadas. Entenda as fontes e os limites da base →
Perguntas e respostas publicadas
Nenhuma pergunta publicada neste recorte.
Cobertura do O Arroto em SUMÉ
Nenhuma matéria vinculada a este município no cadastro editorial.
