Quem é Quem na Política · O Arroto
Política em PARNAGUÁ
Identificação, fontes e cobertura jornalística em um só lugar. Consulte os registros eleitorais e acompanhe as informações publicadas pela redação.
65.657 registros de cargos27 unidades da FederaçãoBase de referência 17/10/2026
| Nome | Cargo | Território | Partido / eleição | Ficha |
|---|---|---|---|---|
| GEIZA OLIVEIRA | VEREADOR | PARNAGUÁ — PI | PP / 2024 | Abrir ficha |
| JOSUÉ MINEIRO | VEREADOR | PARNAGUÁ — PI | PT / 2024 | Abrir ficha |
| LULA BRAVO | VEREADOR | PARNAGUÁ — PI | PP / 2024 | Abrir ficha |
| MAURÍCIO LÓIA | VEREADOR | PARNAGUÁ — PI | PP / 2024 | Abrir ficha |
| MIGUELÃO | PREFEITO | PARNAGUÁ — PI | PP / 2024 | Abrir ficha |
| PEPÊ | VEREADOR | PARNAGUÁ — PI | PP / 2024 | Abrir ficha |
| PINGO | VEREADOR | PARNAGUÁ — PI | PP / 2024 | Abrir ficha |
| PORTELINHA | VEREADOR | PARNAGUÁ — PI | MDB / 2024 | Abrir ficha |
| PROFESSOR GUIDO | VEREADOR | PARNAGUÁ — PI | MDB / 2024 | Abrir ficha |
| ROBERTO ROCHA | VEREADOR | PARNAGUÁ — PI | PT / 2024 | Abrir ficha |
Os totais contam registros de cargos, não pessoas únicas em exercício. Campo de Instagram vazio significa perfil não localizado nas fontes consultadas. Entenda as fontes e os limites da base →
Perguntas e respostas publicadas
Nenhuma pergunta publicada neste recorte.
Cobertura do O Arroto em PARNAGUÁ
Nenhuma matéria vinculada a este município no cadastro editorial.
