Quem é Quem na Política · O Arroto
Política em RESERVA
Identificação, fontes e cobertura jornalística em um só lugar. Consulte os registros eleitorais e acompanhe as informações publicadas pela redação.
65.657 registros de cargos27 unidades da FederaçãoBase de referência 17/10/2026
| Nome | Cargo | Território | Partido / eleição | Ficha |
|---|---|---|---|---|
| ADRIANO CHAMINÉZINHO | VEREADOR | RESERVA — PR | PODE / 2024 | Abrir ficha |
| BRUNO LEMES | VEREADOR | RESERVA — PR | PODE / 2024 | Abrir ficha |
| ELEANDRO | VEREADOR | RESERVA — PR | PL / 2024 | Abrir ficha |
| FABIANO PILLATI | VEREADOR | RESERVA — PR | UNIÃO / 2024 | Abrir ficha |
| FERNANDO BUENO | VEREADOR | RESERVA — PR | PL / 2024 | Abrir ficha |
| FERNANDO HORNUNG | VEREADOR | RESERVA — PR | UNIÃO / 2024 | Abrir ficha |
| FIO DO RIO NOVO | VEREADOR | RESERVA — PR | MDB / 2024 | Abrir ficha |
| JOVANA ENFERMEIRA | VEREADOR | RESERVA — PR | PSDB / 2024 | Abrir ficha |
| LUCAS MACHADO | PREFEITO | RESERVA — PR | PODE / 2024 | Abrir ficha |
| SIMAS | VEREADOR | RESERVA — PR | PSD / 2024 | Abrir ficha |
| VALDINEI SOUZA | VEREADOR | RESERVA — PR | PODE / 2024 | Abrir ficha |
| ZÉ ROBERTO | VEREADOR | RESERVA — PR | PODE / 2024 | Abrir ficha |
Os totais contam registros de cargos, não pessoas únicas em exercício. Campo de Instagram vazio significa perfil não localizado nas fontes consultadas. Entenda as fontes e os limites da base →
Perguntas e respostas publicadas
Nenhuma pergunta publicada neste recorte.
Cobertura do O Arroto em RESERVA
Nenhuma matéria vinculada a este município no cadastro editorial.
