Quem é Quem na Política · O Arroto
Política em APERIBÉ
Identificação, fontes e cobertura jornalística em um só lugar. Consulte os registros eleitorais e acompanhe as informações publicadas pela redação.
65.657 registros de cargos27 unidades da FederaçãoBase de referência 17/10/2026
| Nome | Cargo | Território | Partido / eleição | Ficha |
|---|---|---|---|---|
| BARATA | VEREADOR | APERIBÉ — RJ | UNIÃO / 2024 | Abrir ficha |
| BETE FONSECA | VEREADOR | APERIBÉ — RJ | UNIÃO / 2024 | Abrir ficha |
| GEOVANY MARQUES | VEREADOR | APERIBÉ — RJ | PSB / 2024 | Abrir ficha |
| JOÃO DA MÁQUINA | VEREADOR | APERIBÉ — RJ | PSD / 2024 | Abrir ficha |
| LUIZINHO LIMA | VEREADOR | APERIBÉ — RJ | PSD / 2024 | Abrir ficha |
| MARQUINHO DA OBRA | VEREADOR | APERIBÉ — RJ | UNIÃO / 2024 | Abrir ficha |
| PEDRO PAULO | VEREADOR | APERIBÉ — RJ | UNIÃO / 2024 | Abrir ficha |
| RONINHO | PREFEITO | APERIBÉ — RJ | UNIÃO / 2024 | Abrir ficha |
| VINICIUS DO BICUDO | VEREADOR | APERIBÉ — RJ | PSB / 2024 | Abrir ficha |
| WELLINGTON DA SAÚDE | VEREADOR | APERIBÉ — RJ | PSB / 2024 | Abrir ficha |
Os totais contam registros de cargos, não pessoas únicas em exercício. Campo de Instagram vazio significa perfil não localizado nas fontes consultadas. Entenda as fontes e os limites da base →
Perguntas e respostas publicadas
Nenhuma pergunta publicada neste recorte.
Cobertura do O Arroto em APERIBÉ
Nenhuma matéria vinculada a este município no cadastro editorial.
