Quem é Quem na Política · O Arroto
Política em SÃO JOSÉ DE UBÁ
Identificação, fontes e cobertura jornalística em um só lugar. Consulte os registros eleitorais e acompanhe as informações publicadas pela redação.
65.657 registros de cargos27 unidades da FederaçãoBase de referência 17/10/2026
| Nome | Cargo | Território | Partido / eleição | Ficha |
|---|---|---|---|---|
| CARLÃO | VEREADOR | SÃO JOSÉ DE UBÁ — RJ | MDB / 2024 | Abrir ficha |
| CIDA DO TAVINHO | VEREADOR | SÃO JOSÉ DE UBÁ — RJ | REPUBLICANOS / 2024 | Abrir ficha |
| DADINHO | VEREADOR | SÃO JOSÉ DE UBÁ — RJ | SOLIDARIEDADE / 2024 | Abrir ficha |
| GEAN | PREFEITO | SÃO JOSÉ DE UBÁ — RJ | MDB / 2024 | Abrir ficha |
| JOÃO DO BREJO | VEREADOR | SÃO JOSÉ DE UBÁ — RJ | REPUBLICANOS / 2024 | Abrir ficha |
| JORGE FERNANDO VALERIOTE | VEREADOR | SÃO JOSÉ DE UBÁ — RJ | PDT / 2024 | Abrir ficha |
| LUCAS FELIPE | VEREADOR | SÃO JOSÉ DE UBÁ — RJ | UNIÃO / 2024 | Abrir ficha |
| LUCIANO PAVAN | VEREADOR | SÃO JOSÉ DE UBÁ — RJ | SOLIDARIEDADE / 2024 | Abrir ficha |
| MARQUINHOS | VEREADOR | SÃO JOSÉ DE UBÁ — RJ | PDT / 2024 | Abrir ficha |
| VANIA BORGES | VEREADOR | SÃO JOSÉ DE UBÁ — RJ | PDT / 2024 | Abrir ficha |
Os totais contam registros de cargos, não pessoas únicas em exercício. Campo de Instagram vazio significa perfil não localizado nas fontes consultadas. Entenda as fontes e os limites da base →
Perguntas e respostas publicadas
Nenhuma pergunta publicada neste recorte.
Cobertura do O Arroto em SÃO JOSÉ DE UBÁ
Nenhuma matéria vinculada a este município no cadastro editorial.
