Quem é Quem na Política · O Arroto
Política em LAJEADO DO BUGRE
Identificação, fontes e cobertura jornalística em um só lugar. Consulte os registros eleitorais e acompanhe as informações publicadas pela redação.
65.657 registros de cargos27 unidades da FederaçãoBase de referência 17/10/2026
| Nome | Cargo | Território | Partido / eleição | Ficha |
|---|---|---|---|---|
| ALDEMIR | VEREADOR | LAJEADO DO BUGRE — RS | PP / 2024 | Abrir ficha |
| CACIQUE ADELIO | VEREADOR | LAJEADO DO BUGRE — RS | PDT / 2024 | Abrir ficha |
| CLODO | VEREADOR | LAJEADO DO BUGRE — RS | PT / 2024 | Abrir ficha |
| JUNIOR BRANDÃO | VEREADOR | LAJEADO DO BUGRE — RS | PP / 2024 | Abrir ficha |
| KEVI | VEREADOR | LAJEADO DO BUGRE — RS | PP / 2024 | Abrir ficha |
| MANINHO | VEREADOR | LAJEADO DO BUGRE — RS | PL / 2024 | Abrir ficha |
| MARIO | VEREADOR | LAJEADO DO BUGRE — RS | PP / 2024 | Abrir ficha |
| RONALDO | PREFEITO | LAJEADO DO BUGRE — RS | PP / 2024 | Abrir ficha |
| SIRLANE SIR | VEREADOR | LAJEADO DO BUGRE — RS | PP / 2024 | Abrir ficha |
| ZINHO | VEREADOR | LAJEADO DO BUGRE — RS | PDT / 2024 | Abrir ficha |
Os totais contam registros de cargos, não pessoas únicas em exercício. Campo de Instagram vazio significa perfil não localizado nas fontes consultadas. Entenda as fontes e os limites da base →
Perguntas e respostas publicadas
Nenhuma pergunta publicada neste recorte.
Cobertura do O Arroto em LAJEADO DO BUGRE
Nenhuma matéria vinculada a este município no cadastro editorial.
