Quem é Quem na Política · O Arroto
Política em INDEPENDÊNCIA
Identificação, fontes e cobertura jornalística em um só lugar. Consulte os registros eleitorais e acompanhe as informações publicadas pela redação.
65.657 registros de cargos27 unidades da FederaçãoBase de referência 17/10/2026
| Nome | Cargo | Território | Partido / eleição | Ficha |
|---|---|---|---|---|
| ALEX | VEREADOR | INDEPENDÊNCIA — RS | MDB / 2024 | Abrir ficha |
| BRASIL | VEREADOR | INDEPENDÊNCIA — RS | MDB / 2024 | Abrir ficha |
| CARLOS SPENGLER | VEREADOR | INDEPENDÊNCIA — RS | REPUBLICANOS / 2024 | Abrir ficha |
| CHICÃO | VEREADOR | INDEPENDÊNCIA — RS | PSD / 2024 | Abrir ficha |
| CLEU SCHRAMEIER | VEREADOR | INDEPENDÊNCIA — RS | REPUBLICANOS / 2024 | Abrir ficha |
| EDUARDO MARASCA | PREFEITO | INDEPENDÊNCIA — RS | MDB / 2024 | Abrir ficha |
| MARCIO DECKMANN | VEREADOR | INDEPENDÊNCIA — RS | MDB / 2024 | Abrir ficha |
| MELADO | VEREADOR | INDEPENDÊNCIA — RS | UNIÃO / 2024 | Abrir ficha |
| ROSSINI | VEREADOR | INDEPENDÊNCIA — RS | MDB / 2024 | Abrir ficha |
| RUSSO | VEREADOR | INDEPENDÊNCIA — RS | MDB / 2024 | Abrir ficha |
Os totais contam registros de cargos, não pessoas únicas em exercício. Campo de Instagram vazio significa perfil não localizado nas fontes consultadas. Entenda as fontes e os limites da base →
Perguntas e respostas publicadas
Nenhuma pergunta publicada neste recorte.
Cobertura do O Arroto em INDEPENDÊNCIA
Nenhuma matéria vinculada a este município no cadastro editorial.
