Quem é Quem na Política · O Arroto
Política em ITAQUI
Identificação, fontes e cobertura jornalística em um só lugar. Consulte os registros eleitorais e acompanhe as informações publicadas pela redação.
65.657 registros de cargos27 unidades da FederaçãoBase de referência 17/10/2026
| Nome | Cargo | Território | Partido / eleição | Ficha |
|---|---|---|---|---|
| EDUARDO KULMANN | VEREADOR | ITAQUI — RS | PL / 2024 | Abrir ficha |
| EMERSON RAMOS | VEREADOR | ITAQUI — RS | PP / 2024 | Abrir ficha |
| FERNANDO SILVEIRA FRANJA | VEREADOR | ITAQUI — RS | PL / 2024 | Abrir ficha |
| JEOCEMAR DOS SANTOS | VEREADOR | ITAQUI — RS | PP / 2024 | Abrir ficha |
| JOÃO CUNHA | VEREADOR | ITAQUI — RS | MDB / 2024 | Abrir ficha |
| LEONARDO BETIN | PREFEITO | ITAQUI — RS | PL / 2024 | Abrir ficha |
| OSÓRIO VEPPO | VEREADOR | ITAQUI — RS | PL / 2024 | Abrir ficha |
| PROFESSORA INAJARA OSÓRIO | VEREADOR | ITAQUI — RS | PL / 2024 | Abrir ficha |
| SERGIO FONTOURA | VEREADOR | ITAQUI — RS | REPUBLICANOS / 2024 | Abrir ficha |
| SOLANGE CARNIEL | VEREADOR | ITAQUI — RS | PDT / 2024 | Abrir ficha |
| WAGNER ROMERO | VEREADOR | ITAQUI — RS | PL / 2024 | Abrir ficha |
| ZÉ SILVEIRA | VEREADOR | ITAQUI — RS | PDT / 2024 | Abrir ficha |
Os totais contam registros de cargos, não pessoas únicas em exercício. Campo de Instagram vazio significa perfil não localizado nas fontes consultadas. Entenda as fontes e os limites da base →
Perguntas e respostas publicadas
Nenhuma pergunta publicada neste recorte.
Cobertura do O Arroto em ITAQUI
Nenhuma matéria vinculada a este município no cadastro editorial.
