Quem é Quem na Política · O Arroto
Política em NÃO-ME-TOQUE
Identificação, fontes e cobertura jornalística em um só lugar. Consulte os registros eleitorais e acompanhe as informações publicadas pela redação.
65.657 registros de cargos27 unidades da FederaçãoBase de referência 17/10/2026
| Nome | Cargo | Território | Partido / eleição | Ficha |
|---|---|---|---|---|
| CRISTINO LIMA | VEREADOR | NÃO-ME-TOQUE — RS | PL / 2024 | Abrir ficha |
| DIEGO MAURER | VEREADOR | NÃO-ME-TOQUE — RS | REPUBLICANOS / 2024 | Abrir ficha |
| ÉMERSON QUADROS DE MOURA | VEREADOR | NÃO-ME-TOQUE — RS | PL / 2024 | Abrir ficha |
| GILSON DOS SANTOS | PREFEITO | NÃO-ME-TOQUE — RS | PL / 2024 | Abrir ficha |
| MAIQUEL SOUZA | VEREADOR | NÃO-ME-TOQUE — RS | PL / 2024 | Abrir ficha |
| NECA TRENNEPOHL CRESTANI | VEREADOR | NÃO-ME-TOQUE — RS | PL / 2024 | Abrir ficha |
| PAULAO | VEREADOR | NÃO-ME-TOQUE — RS | PP / 2024 | Abrir ficha |
| PAULO LASSIG | VEREADOR | NÃO-ME-TOQUE — RS | PP / 2024 | Abrir ficha |
| PROF . KARIN | VEREADOR | NÃO-ME-TOQUE — RS | PDT / 2024 | Abrir ficha |
| SADI | VEREADOR | NÃO-ME-TOQUE — RS | REPUBLICANOS / 2024 | Abrir ficha |
Os totais contam registros de cargos, não pessoas únicas em exercício. Campo de Instagram vazio significa perfil não localizado nas fontes consultadas. Entenda as fontes e os limites da base →
Perguntas e respostas publicadas
Nenhuma pergunta publicada neste recorte.
Cobertura do O Arroto em NÃO-ME-TOQUE
Nenhuma matéria vinculada a este município no cadastro editorial.
