Quem é Quem na Política · O Arroto
Política em URUGUAIANA
Identificação, fontes e cobertura jornalística em um só lugar. Consulte os registros eleitorais e acompanhe as informações publicadas pela redação.
65.657 registros de cargos27 unidades da FederaçãoBase de referência 17/10/2026
| Nome | Cargo | Território | Partido / eleição | Ficha |
|---|---|---|---|---|
| ANDERSON CUCO | VEREADOR | URUGUAIANA — RS | PP / 2024 | Abrir ficha |
| BISPO PADOVAN | VEREADOR | URUGUAIANA — RS | PODE / 2024 | Abrir ficha |
| CARLOS DELGADO | PREFEITO | URUGUAIANA — RS | PP / 2024 | Abrir ficha |
| CLEMENTE | VEREADOR | URUGUAIANA — RS | PODE / 2024 | Abrir ficha |
| EGIDIO CARVALHO | VEREADOR | URUGUAIANA — RS | PP / 2024 | Abrir ficha |
| JUCA | VEREADOR | URUGUAIANA — RS | PP / 2024 | Abrir ficha |
| LILIAN CUTY | VEREADOR | URUGUAIANA — RS | REPUBLICANOS / 2024 | Abrir ficha |
| LUIS FERNANDO BRAITE | VEREADOR | URUGUAIANA — RS | PDT / 2024 | Abrir ficha |
| MANO GÁS | VEREADOR | URUGUAIANA — RS | REPUBLICANOS / 2024 | Abrir ficha |
| MANOELA | VEREADOR | URUGUAIANA — RS | PDT / 2024 | Abrir ficha |
| MÁRCIA FUMAGALLI | VEREADOR | URUGUAIANA — RS | REPUBLICANOS / 2024 | Abrir ficha |
| STELLA LUZARDO | VEREADOR | URUGUAIANA — RS | UNIÃO / 2024 | Abrir ficha |
Os totais contam registros de cargos, não pessoas únicas em exercício. Campo de Instagram vazio significa perfil não localizado nas fontes consultadas. Entenda as fontes e os limites da base →
Perguntas e respostas publicadas
Nenhuma pergunta publicada neste recorte.
Cobertura do O Arroto em URUGUAIANA
Nenhuma matéria vinculada a este município no cadastro editorial.
