Quem é Quem na Política · O Arroto
Política em APARECIDA D'OESTE
Identificação, fontes e cobertura jornalística em um só lugar. Consulte os registros eleitorais e acompanhe as informações publicadas pela redação.
65.657 registros de cargos27 unidades da FederaçãoBase de referência 17/10/2026
| Nome | Cargo | Território | Partido / eleição | Ficha |
|---|---|---|---|---|
| ANIELI CAMAROTI | VEREADOR | APARECIDA D'OESTE — SP | PSB / 2024 | Abrir ficha |
| BISCOITO | VEREADOR | APARECIDA D'OESTE — SP | PSD / 2024 | Abrir ficha |
| CLEYTON MARIM | VEREADOR | APARECIDA D'OESTE — SP | PSD / 2024 | Abrir ficha |
| DIM | VEREADOR | APARECIDA D'OESTE — SP | PODE / 2024 | Abrir ficha |
| IZAIAS | PREFEITO | APARECIDA D'OESTE — SP | PSD / 2024 | Abrir ficha |
| MARIA OLIVEIRA | VEREADOR | APARECIDA D'OESTE — SP | PSD / 2024 | Abrir ficha |
| MARIO ROSSI | VEREADOR | APARECIDA D'OESTE — SP | PSD / 2024 | Abrir ficha |
| PAVÃO | VEREADOR | APARECIDA D'OESTE — SP | PSD / 2024 | Abrir ficha |
| SANDRA MARIA | VEREADOR | APARECIDA D'OESTE — SP | PSB / 2024 | Abrir ficha |
| ZÉ BONFIM | VEREADOR | APARECIDA D'OESTE — SP | PODE / 2024 | Abrir ficha |
Os totais contam registros de cargos, não pessoas únicas em exercício. Campo de Instagram vazio significa perfil não localizado nas fontes consultadas. Entenda as fontes e os limites da base →
Perguntas e respostas publicadas
Nenhuma pergunta publicada neste recorte.
Cobertura do O Arroto em APARECIDA D'OESTE
Nenhuma matéria vinculada a este município no cadastro editorial.
