Quem é Quem na Política · O Arroto
Política em RIO SONO
Identificação, fontes e cobertura jornalística em um só lugar. Consulte os registros eleitorais e acompanhe as informações publicadas pela redação.
65.657 registros de cargos27 unidades da FederaçãoBase de referência 17/10/2026
| Nome | Cargo | Território | Partido / eleição | Ficha |
|---|---|---|---|---|
| IVONEIDE DO BREJO FUNDO | VEREADOR | RIO SONO — TO | UNIÃO / 2024 | Abrir ficha |
| JUCA DA MANSINHA | VEREADOR | RIO SONO — TO | UNIÃO / 2024 | Abrir ficha |
| LEILA CAMPOS | VEREADOR | RIO SONO — TO | MDB / 2024 | Abrir ficha |
| MÁRCIA FONSECA | VEREADOR | RIO SONO — TO | UNIÃO / 2024 | Abrir ficha |
| ONEIDE DO JOÃO BATISTA | VEREADOR | RIO SONO — TO | UNIÃO / 2024 | Abrir ficha |
| OSMARIO FONSECA | VEREADOR | RIO SONO — TO | MDB / 2024 | Abrir ficha |
| PROFESSOR CLAUDINEI ROCHA | VEREADOR | RIO SONO — TO | MDB / 2024 | Abrir ficha |
| VALDÉIA MARTINS | PREFEITO | RIO SONO — TO | REPUBLICANOS / 2024 | Abrir ficha |
| VALDINETE PONTES | VEREADOR | RIO SONO — TO | MDB / 2024 | Abrir ficha |
| ZEZIM CURSINO | VEREADOR | RIO SONO — TO | MDB / 2024 | Abrir ficha |
Os totais contam registros de cargos, não pessoas únicas em exercício. Campo de Instagram vazio significa perfil não localizado nas fontes consultadas. Entenda as fontes e os limites da base →
Perguntas e respostas publicadas
Nenhuma pergunta publicada neste recorte.
Cobertura do O Arroto em RIO SONO
Nenhuma matéria vinculada a este município no cadastro editorial.
