Quem é Quem na Política · O Arroto
Política em FÁTIMA
Identificação, fontes e cobertura jornalística em um só lugar. Consulte os registros eleitorais e acompanhe as informações publicadas pela redação.
65.657 registros de cargos27 unidades da FederaçãoBase de referência 17/10/2026
| Nome | Cargo | Território | Partido / eleição | Ficha |
|---|---|---|---|---|
| DIVINO MASCARENHAS | VEREADOR | FÁTIMA — TO | REPUBLICANOS / 2024 | Abrir ficha |
| DORIVÂNIA | VEREADOR | FÁTIMA — TO | REPUBLICANOS / 2024 | Abrir ficha |
| EDUARDA BOIADEIRA | VEREADOR | FÁTIMA — TO | REPUBLICANOS / 2024 | Abrir ficha |
| LUCAS BARROS | VEREADOR | FÁTIMA — TO | REPUBLICANOS / 2024 | Abrir ficha |
| LUCIVAN 100% | VEREADOR | FÁTIMA — TO | UNIÃO / 2024 | Abrir ficha |
| LUZA | VEREADOR | FÁTIMA — TO | UNIÃO / 2024 | Abrir ficha |
| NATAL MENDES | VEREADOR | FÁTIMA — TO | UNIÃO / 2024 | Abrir ficha |
| ZÉ ANTONIO ANDRADE | PREFEITO | FÁTIMA — TO | UNIÃO / 2024 | Abrir ficha |
| ZÉ HENRIQUE | VEREADOR | FÁTIMA — TO | REPUBLICANOS / 2024 | Abrir ficha |
| ZUZA DA CAÇAMBA | VEREADOR | FÁTIMA — TO | UNIÃO / 2024 | Abrir ficha |
Os totais contam registros de cargos, não pessoas únicas em exercício. Campo de Instagram vazio significa perfil não localizado nas fontes consultadas. Entenda as fontes e os limites da base →
Perguntas e respostas publicadas
Nenhuma pergunta publicada neste recorte.
Cobertura do O Arroto em FÁTIMA
Nenhuma matéria vinculada a este município no cadastro editorial.
